Le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, prévoit de réaménager son équipe. Certains ministres devraient perdre leurs postes.
Voici la répartition des sièges obtenus par les partis politiques, selon les résultats provisoires annoncés samedi par le ministre de l’Intérieur, Chakib Benmoussa, lors d’une conférence de presse, au lendemain des élections législatives.
Parti | Sièges | Suffrages | |
---|---|---|---|
Parti de l’Istiqlal | 52 sièges | 16% | |
Parti de la Justice et du Développement | 47 sièges | 14% | |
Mouvement Populaire | 43 sièges | 13% | |
Rassemblement National des Indépendants | 38 sièges | 12% | |
Union Socialiste des Forces Populaires | 36 sièges | 10% | |
Union Constitutionnelle | 27 sièges | 8% | |
Parti du Progrès et du Socialisme | 17 sièges | ||
Front des Forces Démocratiques | 9 sièges | ||
Mouvement Démocratique et Social | 9 sièges | ||
Union PND-Al Ahd | 8 sièges | ||
Union PADS-CNI-PSU | 5 sièges | ||
SAP | 5 sièges | ||
Parti Travailliste | 5 sièges | ||
Parti de l’Environnement et du Développement | 4 sièges | ||
Parti du Renouveau et de l’Equité | 4 sièges | ||
Parti Socialiste | 3 sièges | ||
Parti Al Ahd | 3 sièges | ||
Parti National Démocrate | 3 sièges | ||
Union Marocaine pour la Démocratie | 2 sièges | ||
Initiative Développement et Citoyenneté | 1 siège | ||
Alliance Des Libertés | 1 siège | ||
Congrès National Ittihadi | 1 siège | ||
Parti de la Renaissance et de la Vertu | 1 siège | ||
Forces Citoyennes | 1 siège |
Les résultats définitifs seront proclamés dimanche par le ministère de l’Intérieur.
Ces articles devraient vous intéresser :