
La frontière entre l’Algérie et le Maroc a été exceptionnellement ouverte cette semaine pour permettre de rapatrier le corps d’un jeune migrant marocain de 28 ans, décédé par noyade en Algérie.
Une étude intitulée "Belgo-Marocains des deux rives : une identité multiple en évolution », vient d’être publiée par la Fondation roi Baudouin de Belgique.
Menée par des chercheurs marocains du centre d’études et de recherches en sciences sociales de l’université de Rabat, l’étude vise à brosser un portrait général des Marocains de Belgique.
Cette étude a porté sur leur profil sociodémographique, leurs comportements et attitudes envers la Belgique, le Maroc et l’Union européenne, et rend également compte de la dynamique d’intégration à l’œuvre au sein de cette communauté et les difficultés rencontrée par celle-ci.
En ressort que :
52,6% | sont nés en Belgique |
46,4% | sont nés au Maroc |
78,1% | ont la nationalité belge |
4,5% | ont entamé une procédure de régularisation |
5,7% | ne veulent pas prendre la nationalité belge |
21% | se disent Européens |
53,1% | sont mariés |
38,7% | sont célibataires |
2,5% | vivent en cohabitation |
86,5% | sont mariés à une personne d’origine marocaine |
8,5% | sont mariés à une personne d’origine belge |
55,61% | n’ont pas d’enfants |
31,8% | sont salariés avec un CDI |
5% | sont salariés temporaires |
26,3% | sont au chômage |
17% | sont étudiants |
28,9% | sont propriétaires d’un logement en Belgique |
52,4% | sont locataires d’un logement en Belgique |
60,6% | sont propriétaires d’un logement au Maroc |
22,7% | ont immigré avant l’âge de 15 ans |
33% | ont immigré entre 15 et 20 ans |
37% | ont immigré entre 21 et 25 |
16% | sont arrivés en Belgique pour le travail |
10% | sont arrivés en Belgique pour les études |
62% | se rendent une fois par an au Maroc |
3,4% | ne vont jamais au Maroc |
28,5% | estiment que la corruption est le problème le plus important au Maroc |
77% | souhaitent être enterrés au Maroc |
Pour mener cette enquête, 401 personnes d’origine marocaine et résidant en Belgique ont été sondées sur 122 questions. L’enquête se base également sur les résultats de six groupes de discussions et d’une cinquantaine d’interviews.
Selon le dernier recensement des Marocains vivant en Belgique, la communauté comptait 249.583 membres en 2006.
Ces articles devraient vous intéresser :